logo Studanka 2024 150MŠ Studánka Jablonné v Podještědí

  • phoca_thumb_m_IMG_0994.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_0995.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_0996.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_0997.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_0998.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1000.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1001.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1003.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1005.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1011.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1012.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1013.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1015.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1019.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1021.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1023.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1031.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1032.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1033.JPG
  • phoca_thumb_m_IMG_1034.JPG

Platby červen 2025

Hotovost

VS   stravné   školné   celkem
15   0   0   0
16   0   0   0
27   300   500   800
64   760   0   760
66   600   0   600

 

číslo účtu: 19-904022309/0800

VS   stravné   školné   celkem
1   760   500   1260
2   0   500   500
3   800   500   1300
4   520   500   1020
5   840   0   840
6   400   500   900
7   560   0   560
8   560   500   1060
9   500   500   1000
10   0   500   500
11   500   500   1000
12   760   500   1260
13   560   500   1060
14   0   0   0
15   840   0   840
16   882   0   882
17   720   500   1220
18   760   0   760
19   680   500   1180
20   560   500   1060
21   560   500   1060
22   720   0   720
23   680   500   1180
24   560   0   560
25   760   500   1260
26   639   0   639
27   0   0   0
29   680   0   680
30   720   500   1220
31   720   500   1220
32   560   500   1060
33   720   0   720
35   840   500   1340
39   0   0   0
40   760   500   1260
41   600   500   1100
42   500   500   1000
43   720   0   720
44   720   500   1220
45   680   500   1180
46   680   500   1180
47   840   0   840
48   600   500   1100
49   680   0   680
50   0   0   0
51   680   500   1180
52   760   500   1260
53   0   500   500
54   760   0   760
55   0   0   0
56   800   0   800
57   0   0   0
58   0   0   0
59   760   0   760
60   800   500   1300
61   800   500   1300
62   0   0   0
63   0   0   0
64   0   0   0
65   0   0   0
66   0   0   0
67   0   0   0

Kontakty MŠ U Školy

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
U Školy 194
471 25 Jablonné v Podještědí

Kontakty MŠ Liberecká

MŠ Studánka Jablonné v Podještědí
Liberecká 76
471 25 Jablonné v Podještědí